| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Trừ hao mòn | Khối lượng, kích thước | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| A | Nhà cấp 4 phòng họp giáo viên | 6,745,000 | ||||||
| I | Phần mái | |||||||
| 1 | Tôn | kg | 400 | 5,000 | 2,000,000 | Hết giá trị sử dụng | ||
| 2 | Xà gồ thép | kg | 600 | 5,000 | 3,000,000 | |||
| 3 | Vật liệu thép thu hồi từ cột, sàn hành lang | kg | 300 | 5,000 | 1,500,000 | |||
| 4 | Quạt trần | Cái | 2 | Tiếp tục sử dụng | ||||
| II | Phần cửa | |||||||
| 1 | Cửa chính dỗi (2 cánh) | Bộ | 2 | 2,3*1,4 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 2 | Cửa chính dỗi (1 cánh) | Bộ | 2 | 2,3*1,5 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 3 | Cửa sổ dỗi | Bộ | 7 | 1,4*1,2 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 4 | Cửa sổ kính dỗi | Bộ | 3 | 1,4*1,3 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 5 | Khung cửa sổ sắt | kg | 49 | 5,000 | 245,000 | |||
| III | Các hạnh mục khác | |||||||
| 1 | Tường xây gạch chỉ, vữa xi măng | Hết giá trị sử dụng | ||||||
| 2 | Nề lát gạch men | m2 | 250 | Hết giá trị sử dụng | ||||
| B | Nhà cấp 4 phòng thư viện | 1,250,000 | ||||||
| I | Phần mái | |||||||
| 1 | Ngói | Viên | 4,000 | Hết giá trị sử dung | ||||
| 2 | Xà gồ thép | Đường | 60 | Hết giá trị sử dung | ||||
| 3 | Vật liệu thép thu hồi từ cột, sàn hành lang | kg | 220 | 5,000 | 1,100,000 | |||
| 4 | Quạt trần | Chiếc | 3 | Tiếp tục sử dụng | ||||
| II | Phần cửa | |||||||
| 1 | Cửa chính dỗi (1 cánh) | Bộ | 1 | 2,3*1,5 | Hết giá trị sử dụng |
| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Trừ hao mòn | Khối lượng, kích thước | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| 2 | Cửa chính dỗi kính (2 cánh) | Bộ | 2 | 2,3*1,5 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 3 | Cửa sổ gỗ | Bộ | 4 | 1,4*1,2 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 5 | Xuyên hoa sắt cửa sổ | kg | 30 | 5,000 | 150,000 | |||
| III | Các hạnh mục khác | |||||||
| 1 | Tường xây gạch chỉ, vữa xi măng | Hết giá trị sử dụng | ||||||
| 2 | Nề lát gạch men | m2 | 200 | Hết giá trị sử dụng | ||||
| C | Nhà vệ sinh GV | 1,000,000 | ||||||
| I | Phần mái | |||||||
| 1 | Vật liệu thép thu hồi từ cột, sàn | kg | 200 | 5,000 | 1,000,000 | |||
| II | Phần cửa | |||||||
| 1 | Cửa nhôm kính (1cánh) | Bộ | 3 | 2,3*1,5 | Hết giá trị sử dụng | |||
| III | Các hạnh mục khác | |||||||
| 1 | Tường xây gạch chỉ, vữa xi măng | Hết giá trị sử dụng | ||||||
| 2 | Nền lát xi măng | m2 | 154 | Hết giá trị sử dụng | ||||
| D | Nhà cấp 3 nhà thí nghiệm-thực hành trường THCS Hồng Phong |
46,045,000 | ||||||
| I | Phần mái | |||||||
| 1 | Vật liệu thép thu hồi từ cột, dầm, sàn tầng 1 và tầng 2 | kg | 9,033 | 5,000 | 45,165,000 | |||
| 2 | Ngói | Viên | 5,000 | Hết giá trị sử dụng | ||||
| 3 | Xà gồ gỗ | Đường | 80 | Hết giá trị sử dụng | ||||
| II | Phần cửa | |||||||
| 1 | Cửa chính bằng gỗ lổng kính (2 cánh) | Bộ | 7 | 2,25*1,3 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 2 | Cửa nách chính bằng gỗ lồng kính(loại 1 cánh) | Bộ | 2 | 2,3*0,77 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 3 | Tay vịn cầu thang bằng sắt | kg | 80 | 5,000 | 400,000 | |||
| 4 | Cửa sổ bằng gỗ lổng kính loại 2 cánh | Bộ | 18 | 1,2*1,3 | Hết giá trị sử dụng | |||
| 5 | Khung cửa sổ khung sắt (8 bộ*12kg/bộ) | kg | 96 | 2,25*1,3 | 5,000 | 480,000 | ||
| III | Các hạnh mục khác | |||||||
| 1 | Tường xây gạch chỉ, vữa xi măng | m2 | Hết giá trị sử dụng | |||||
| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Trừ hao mòn | Khối lượng, kích thước | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| 2 | Nền lát gạch hoa lại 20x20 | m2 | 340 | Hết giá trị sử dụng | ||||
| 3 | Quạt trần | Cái | 4 | Tiếp tục sử dụng | ||||
| 4 | Bảng từ | Cái | 1 | Tiếp tục sử dụng | ||||
| 5 | Bóng đèn huỳnh quang | cái | 16 | Hết giá trị sử dụng | ||||
| 6 | Đèn áp trần hành làng | Cái | 10 | Hết giá trị sử dụng | ||||
| Tổng cộng | 55,040,000 |
Tác giả: thcshongphong
Nguồn tin: Trường THCS Hồng Phong
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2026)
Ban hành Luật Nhà giáo: Dấu mốc quan trọng phát triển lực lượng nhà giáo